Медицинский центр МРТ-СМИТ на Брестском







«МРТ-СМИТ» — современный диагностический центр, в котором выполняются все виды МРТ-исследований: головного мозга, позвоночника, суставов, органов брюшной полости, малого таза и т. д.
У нас работают опытные врачи-рентгенологи высшей категории, выпускники Военно-медицинской академии им.С.М. Кирова, аспиранты.
Исследования проводятся на новом оборудовании экспертного класса — высокопольном МР-томографе 1,5 Тесла 2019 года выпуска, произведенного признанным мировым лидером в области медицинского оборудования фирмой GE, с использованием новейшей версии программного обеспечения.
С помощью новейшего оборудования можно получить детальные изображения высокой точности, что значительно облегчает постановку диагноза и позволяет судить о характере заболевания.
Цены на обследование МРТ
| код исследования | Область исследования | Цена, руб. | Скидка 10%* (пенсионерам, инвалидам, блокадникам, детям до 14 лет) | Время исследования (минут) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Головной мозг | 5000 | 4500 | 20 |
| 2 | Головной мозг и черепно-мозговые нервы | 6500 | нет | 30 |
| 5 | МР- исследование головного мозга на выявление изменений способных вызывать Эпилепсию (исследование структур головного мозга на наличие специфических врождённых и приобретённых изменений способных вызвать эпилепсию, с использованием специализированных программ максимально чувствительных к изменениям в коре, белом веществе мозга и гиппокампах) | 7000 | нет | 60 |
| 6 | МР-ангиография головного мозга | 4000 | 3600 | 10 |
| 7 | МР-венография головного мозга | 4000 | 3600 | 10 |
| 8 | Глазные орбиты и зрительный нерв | 4000 | 3600 | 30 |
| 9 | Придаточные пазухи носа | 4000 | 3600 | 20 |
| 10 | Гипофиз | 5000 | 4500 | 20 |
| 53 | Головной мозг по специализированному протоколу при Рассеянном склерозе (структурные изменения головного мозга,мозолистого тела, дугообразных волокон, наличие инфратенториальных и перивентрикулярных поражений) | 7000 | нет | 40 |
| 59 | Головной мозг по специализированному протоколу при Рассеянном склерозе с контрастным усилением | 11100 | нет | 60 |
| 62 | Головной мозг и шейного отдела позвоночника по спец. протоколу при Рассеянном склерозе с контрастным усилением | 14000 | нет | 90 |
| 11 | Комплекс «Светлая голова» (головной мозг, АНГИОГРАФИЯ (артерии) головного мозга, ВЕНОГРАФИЯ (вены) головного мозга) | 11500 | нет | 40 |
| 54 | Неврологический комплекс (головной мозг с оценкой околоносовых пазух, орбит и зрительных нервов; гипофиз, МР-ангиография артерий и вен головного мозга) | 18000 | нет | 40 |
| 58 | Головной мозг и МР-ангиография головного мозга | 8000 | нет | 30 |
| код исследования | Область исследования | Цена, руб. | Скидка 10%* (пенсионерам, инвалидам, блокадникам, детям до 14 лет) | Время исследования (минут) |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Артерии (сосуды) шеи (ангиография) | 4000 | 3600 | 20 |
| 13 | Мягкие ткани шеи (с оценкой лимфатических узлов, гортань, щитовидная железа) | 5500 | 4950 | 45 |
| 14 | Головного мозга, артерий головы и артерий шеи | 11000 | нет | 45 |
| 15 | Головного мозга и шейного отдела позвоночника, артерий головы и артерий шеи | 16000 | нет | 60 |
| 65 | Шейный отдел позвоночника + артерии (ангиография) шеи | 8000 | нет | 40 |
| код исследования | Область исследования | Цена, руб. | Скидка 10%* (пенсионерам, инвалидам, блокадникам, детям до 14 лет) | Время исследования (минут) |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Шейный отдел позвоночника | 5000 | 4500 | 20 |
| 17 | Краниовертебральный переход (исследование на исключение аномалий КВП – платибазии, базиллярной импрессии, Арнольда-Киари, прилежащие отделы структур задней черепной ямки и спинного мозга) | 4500 | 4050 | 20 |
| 18 | Грудной отдел позвоночника | 5000 | 4500 | 20 |
| 19 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 5000 | 4500 | 20 |
| 21 | Крестцово-копчиковая зона (копчик) | 4000 | 3600 | 15 |
| 22 | Двух отделов позвоночника | 9000 | нет | 40 |
| 23 | Трёх отделов позвоночника | 13000 | нет | 60 |
| 24 | Весь позвоночник и копчик | 16000 | нет | 70 |
| 25 | Пояснично- крестцовый отдел + копчик | 8000 | нет | 25 |
| 55 | Комплекс здоровая спина (шейный отдел позвоночника с оценкой краниовертебрального перехода, МР-ангиография артерий шеи, грудной отдел позвоночника, пояснично- крестцовый отдел + копчик, крестцово-подвздошные сочленения) | 23000 | нет | 90 |
| код исследования | Область исследования | Цена, руб. | Скидка 10%* (пенсионерам, инвалидам, блокадникам, детям до 14 лет) | Время исследования (минут) |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Мягкие ткани (1 зона ~30 см.) | 5500 | 4950 | 60 |
| 27 | Брюшная полость (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 5800 | 5220 | 40 |
| 28 | Брюшная полость и забрюшинное пространство | 8000 | нет | 50 |
| 29 | Органы забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 5800 | 5220 | 40 |
| 30 | Брюшная полость и холангиография | 8000 | нет | 50 |
| 31 | Холангиография (желчевыводящих протоков) | 5000 | 4500 | 25 |
| 56 | Абдоминальный комплекс (органы брюшная полость и забрюшинного пространство, холангиография, органы малого таза) | 19000 | нет | 60 |
| код исследования | Область исследования | Цена, руб. | Скидка 10%* (пенсионерам, инвалидам, блокадникам, детям до 14 лет) | Время исследования (минут) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Органы женского малого таза (матка, яичники, мочевой пузырь, прямая кишка, лимфоузлы) | 6000 | 5400 | 40 |
| 33 | Органы мужского малого таза (простата, семенные пузырики, мочевой пузырь, прямая кишка, лимфоузлы) | 6000 | 5400 | 40 |
| 60 | МРТ предстательной железы (по протоколу Pi-RADS) с контрастным усилением. (Проводится при подозрении и оценке локальной распространённости рака предстательной железы, стратификация патологических изменений по системе Pi-RADS (исследование с динамическим контрастированием) для планирования таргетной биопсии, определения стадии заболевания.) | 12000 | нет | 70 |
| код исследования | Область исследования | Цена, руб. | Скидка 10%* (пенсионерам, инвалидам, блокадникам, детям до 14 лет) | Время исследования (минут) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Крестцово-подвздошные (илеосакральные) сочленения | 4500 | 4050 | 20 |
| 34 | Лучезапястный сустав (1 сустав) | 5000 | 4500 | 30 |
| 35 | Плечевой сустав (1 сустав) | 5000 | 4500 | 30 |
| 36 | Локтевой сустав (1 сустав) | 5000 | 4500 | 25 |
| 37 | Тазобедренные суставы (2 сустава) | 6000 | 5400 | 25 |
| 38 | Коленный сустав (1 сустав) | 5000 | 4500 | 25 |
| 39 | Голеностопный сустав (1 сустав) | 5000 | 4500 | 40 |
| 40 | Кисть | 5000 | 4500 | 40 |
| 41 | Стопа | 5000 | 4500 | 45 |
| 42 | Височно-нижнечелюстной сустав ( с функциональными пробами ) | 8000 | 7200 | 60 |
| 43 | Боли в плече (плечевой сустав + шейный отдел позвоночника) | 9000 | нет | 50 |
| 44 | Боль при ходьбе (тазобедренные суставы + пояснично крестцовый отдел позвоночника) | 9500 | нет | 40 |
| код исследования | Область исследования | Цена, руб. | Скидка 10%* (пенсионерам, инвалидам, блокадникам, детям до 14 лет) | Время исследования (минут) |
|---|---|---|---|---|
| 63 | Контрастное усиление при массе тела до 80 кг | 5000 | нет | 20 |
| 64 | Контрастное усиление при массе тела более 80 кг | 8000 | нет | 20 |
| код исследования | Область исследования | Цена, руб. | Скидка 10%* (пенсионерам, инвалидам, блокадникам, детям до 14 лет) | Время исследования (минут) |
|---|---|---|---|---|
| 49 | Запись исследования на диск (повторная запись) | 1000 | нет | |
| 50 | Выдача пленки (стоимость за 1 лист) | 1000 | нет |
| код исследования | Область исследования | Цена, руб. | Скидка 10%* (пенсионерам, инвалидам, блокадникам, детям до 14 лет) | Время исследования (минут) |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Комплекс «Светлая голова» (головной мозг, АНГИОГРАФИЯ (артерии) и ВЕНОГРАФИЯ (вены) головного мозга) | 11500 | нет | 40 |
| 14 | Головного мозга, артерий головы и артерий шеи | 11000 | нет | 45 |
| 15 | Головного мозга и шейного отдела позвоночника, артерий головы и артерий шеи | 16000 | нет | 60 |
| 43 | Боли в плече (плечевой сустав + шейный отдел позвоночника) | 9000 | нет | 50 |
| 44 | Боль при ходьбе (тазобедренный сустав + пояснично крестцовый отдел позвоночника) | 9500 | нет | 40 |
| 54 | Неврологический комплекс (головной мозг с оценкой околоносовых пазух, орбит и зрительных нервов; гипофиз, МР-ангиография артерий и вен головного мозга) | 18000 | нет | 40 |
| 55 | Комплекс здоровая спина (шейный отдел позвоночника с оценкой краниовертебрального перехода, МР-ангиография артерий шеи, грудной отдел позвоночника, пояснично- крестцовый отдел + копчик, крестцово-подвздошные сочленения) | 23000 | нет | 90 |
| 56 | Абдоминальный комплекс (органы брюшной полости и забрюшинного пространства, холангиография, органы малого таза) | 19000 | нет | 60 |
| 57 | Полный чек-ап (головной мозг с оценкой околоносовых пазух и орбит и зрительных нервов; гипофиз; МР-ангиография артерий и вен головного мозг; артерий шеи; шейный отдел позвоночника с оценкой краниовертебрального перехода; грудной отдел позвоночника, пояснично- крестцовый отдел + копчик; крестцово-подвздошные сочленения ;органы брюшной полости и забрюшинного пространства; холангиография; органы малого таза) | 55000 | нет | 180 |
| 58 | Головной мозг и МР-ангиография головного мозга | 8000 | нет | 30 |
| 65 | Шейный отдел позвоночника + артерии (ангиография) шеи | 8000 | нет | 40 |
(при предоставление документов)
(при предоставлении документов)










