Медицинский центр МРТ-СМИТ на Брестском







«МРТ-СМИТ» — современный диагностический центр, в котором выполняются все виды МРТ-исследований: головного мозга, позвоночника, суставов, органов брюшной полости, малого таза и т. д.
У нас работают опытные врачи-рентгенологи высшей категории, выпускники Военно-медицинской академии им.С.М. Кирова, аспиранты.
Исследования проводятся на новом оборудовании экспертного класса — высокопольном МР-томографе 1,5 Тесла 2019 года выпуска, произведенного признанным мировым лидером в области медицинского оборудования фирмой GE, с использованием новейшей версии программного обеспечения.
С помощью новейшего оборудования можно получить детальные изображения высокой точности, что значительно облегчает постановку диагноза и позволяет судить о характере заболевания.






Цены на обследование МРТ
код исследования | Область исследования | Цена, руб. | Скидка 10%* (пенсионерам, инвалидам, блокадникам, детям до 14 лет) | |
---|---|---|---|---|
1 | Головной мозг | 5500 | 4950 | 20 |
2 | Головной мозг и черепно-мозговые нервы | 7000 | нет | 30 |
5 | МР- исследование головного мозга на выявление изменений способных вызывать Эпилепсию (исследование структур головного мозга на наличие специфических врождённых и приобретённых изменений способных вызвать эпилепсию, с использованием специализированных программ максимально чувствительных к изменениям в коре, белом веществе мозга и гиппокампах) | 8100 | нет | 60 |
6 | МР-ангиография головного мозга | 4500 | 4050 | 10 |
7 | МР-венография головного мозга | 4500 | 4050 | 10 |
8 | Глазные орбиты и зрительный нерв | 5000 | 4500 | 30 |
9 | Придаточные пазухи носа | 4500 | 4050 | 20 |
10 | Гипофиз | 5100 | 4590 | 20 |
53 | Головной мозг по специализированному протоколу при Рассеянном склерозе (структурные изменения головного мозга,мозолистого тела, дугообразных волокон, наличие инфратенториальных и перивентрикулярных поражений) | 8100 | нет | 40 |
59 | Головной мозг по специализированному протоколу при Рассеянном склерозе с контрастным усилением | 13 100 | нет | 60 |
62 | Головной мозг и шейного отдела позвоночника по спец. протоколу при Рассеянном склерозе с контрастным усилением | 15 000 | нет | 90 |
11 | Комплекс «Светлая голова» (головной мозг, АНГИОГРАФИЯ (артерии) головного мозга, ВЕНОГРАФИЯ (вены) головного мозга) | 13 000 | нет | 40 |
54 | Неврологический комплекс (головной мозг с оценкой околоносовых пазух, орбит и зрительных нервов; гипофиз, МР-ангиография артерий и вен головного мозга) | 20 000 | нет | 40 |
58 | Головной мозг и МР-ангиография головного мозга | 9000 | нет | 30 |
код исследования | Область исследования | Цена, руб. | Скидка 10%* (пенсионерам, инвалидам, блокадникам, детям до 14 лет) | |
---|---|---|---|---|
12 | Артерии (сосуды) шеи (ангиография) | 4500 | 4050 | 20 |
13 | Мягкие ткани шеи (с оценкой лимфатических узлов, гортань, щитовидная железа) | 6000 | 5400 | 45 |
14 | Головного мозга, артерий головы и артерий шеи | 13 000 | нет | 45 |
15 | Головного мозга и шейного отдела позвоночника, артерий головы и артерий шеи | 18 000 | нет | 60 |
65 | Шейный отдел позвоночника + артерии (ангиография) шеи | 9000 | нет | 40 |
код исследования | Область исследования | Цена, руб. | Скидка 10%* (пенсионерам, инвалидам, блокадникам, детям до 14 лет) | |
---|---|---|---|---|
16 | Шейный отдел позвоночника | 5500 | 4950 | 20 |
17 | Краниовертебральный переход (исследование на исключение аномалий КВП – платибазии, базиллярной импрессии, Арнольда-Киари, прилежащие отделы структур задней черепной ямки и спинного мозга) | 5500 | 4950 | 20 |
18 | Грудной отдел позвоночника | 5500 | 4950 | 20 |
19 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 5500 | 4950 | 20 |
21 | Крестцово-копчиковая зона (копчик) | 5500 | 4950 | 15 |
22 | Двух отделов позвоночника | 9500 | нет | 40 |
23 | Трёх отделов позвоночника | 14 500 | нет | 60 |
24 | Весь позвоночник и копчик | 17 500 | нет | 70 |
25 | Пояснично- крестцовый отдел + копчик | 9000 | нет | 25 |
55 | Комплекс здоровая спина (шейный отдел позвоночника с оценкой краниовертебрального перехода, МР-ангиография артерий шеи, грудной отдел позвоночника, пояснично- крестцовый отдел + копчик, крестцово-подвздошные сочленения) | 25 000 | нет | 90 |
код исследования | Область исследования | Цена, руб. | Скидка 10%* (пенсионерам, инвалидам, блокадникам, детям до 14 лет) | |
---|---|---|---|---|
26 | Мягкие ткани (1 зона ~30 см.) | 6500 | 5850 | 60 |
27 | Брюшная полость (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 6500 | 5850 | 40 |
28 | Брюшная полость и забрюшинное пространство | 10 000 | нет | 50 |
29 | Органы забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 6500 | 5850 | 40 |
30 | Брюшная полость и холангиография | 10 800 | нет | 50 |
31 | Холангиография (желчевыводящих протоков) | 5500 | 4950 | 25 |
56 | Абдоминальный комплекс (органы брюшная полость и забрюшинного пространство, холангиография, органы малого таза) | 21 000 | нет | 60 |
код исследования | Область исследования | Цена, руб. | Скидка 10%* (пенсионерам, инвалидам, блокадникам, детям до 14 лет) | |
---|---|---|---|---|
32 | Органы женского малого таза (матка, яичники, мочевой пузырь, прямая кишка, лимфоузлы) | 7000 | 6300 | 40 |
33 | Органы мужского малого таза (простата, семенные пузырики, мочевой пузырь, прямая кишка, лимфоузлы) | 7000 | 6300 | 40 |
60 | МРТ предстательной железы (по протоколу Pi-RADS) с контрастным усилением. (Проводится при подозрении и оценке локальной распространённости рака предстательной железы, стратификация патологических изменений по системе Pi-RADS (исследование с динамическим контрастированием) для планирования таргетной биопсии, определения стадии заболевания.) | 14 000 | нет | 70 |
код исследования | Область исследования | Цена, руб. | Скидка 10%* (пенсионерам, инвалидам, блокадникам, детям до 14 лет) | |
---|---|---|---|---|
20 | Крестцово-подвздошные (илеосакральные) сочленения | 5100 | 4590 | 20 |
34 | Лучезапястный сустав (1 сустав) | 6000 | 5400 | 30 |
35 | Плечевой сустав (1 сустав) | 6000 | 5400 | 30 |
36 | Локтевой сустав (1 сустав) | 6000 | 5400 | 25 |
37 | Тазобедренные суставы (2 сустава) | 6500 | 5850 | 25 |
38 | Коленный сустав (1 сустав) | 5500 | 4950 | 25 |
39 | Голеностопный сустав (1 сустав) | 6000 | 5400 | 40 |
40 | Кисть | 6000 | 5400 | 40 |
41 | Стопа | 6000 | 5400 | 45 |
42 | Височно-нижнечелюстной сустав ( с функциональными пробами ) | 9000 | 8100 | 60 |
43 | Боли в плече (плечевой сустав + шейный отдел позвоночника) | 10 000 | нет | 50 |
44 | Боль при ходьбе (тазобедренные суставы + пояснично крестцовый отдел позвоночника) | 10 500 | нет | 40 |
код исследования | Область исследования | Цена, руб. | Скидка 10%* (пенсионерам, инвалидам, блокадникам, детям до 14 лет) | |
---|---|---|---|---|
63 | Контрастное усиление при массе тела до 80 кг | 5000 | нет | 20 |
64 | Контрастное усиление при массе тела более 80 кг | 8000 | нет | 20 |
код исследования | Область исследования | Цена, руб. | Скидка 10%* (пенсионерам, инвалидам, блокадникам, детям до 14 лет) | |
---|---|---|---|---|
49 | Запись исследования на диск (повторная запись) | 1000 | нет | |
50 | Выдача пленки (стоимость за 1 лист) | 1000 | нет |
код исследования | Область исследования | Цена, руб. | Скидка 10%* (пенсионерам, инвалидам, блокадникам, детям до 14 лет) | |
---|---|---|---|---|
11 | Комплекс «Светлая голова» (головной мозг, АНГИОГРАФИЯ (артерии) и ВЕНОГРАФИЯ (вены) головного мозга) | 13 000 | нет | 40 |
14 | Головного мозга, артерий головы и артерий шеи | 13 000 | нет | 45 |
15 | Головного мозга и шейного отдела позвоночника, артерий головы и артерий шеи | 18 000 | нет | 60 |
43 | Боли в плече (плечевой сустав + шейный отдел позвоночника) | 10 000 | нет | 50 |
44 | Боль при ходьбе (тазобедренный сустав + пояснично крестцовый отдел позвоночника) | 10 500 | нет | 40 |
54 | Неврологический комплекс (головной мозг с оценкой околоносовых пазух, орбит и зрительных нервов; гипофиз, МР-ангиография артерий и вен головного мозга) | 20 000 | нет | 40 |
55 | Комплекс здоровая спина (шейный отдел позвоночника с оценкой краниовертебрального перехода, МР-ангиография артерий шеи, грудной отдел позвоночника, пояснично- крестцовый отдел + копчик, крестцово-подвздошные сочленения) | 25 000 | нет | 90 |
56 | Абдоминальный комплекс (органы брюшной полости и забрюшинного пространства, холангиография, органы малого таза) | 21 000 | нет | 60 |
57 | Полный чек-ап (головной мозг с оценкой околоносовых пазух и орбит и зрительных нервов; гипофиз; МР-ангиография артерий и вен головного мозг; артерий шеи; шейный отдел позвоночника с оценкой краниовертебрального перехода; грудной отдел позвоночника, пояснично- крестцовый отдел + копчик; крестцово-подвздошные сочленения ;органы брюшной полости и забрюшинного пространства; холангиография; органы малого таза) | 55 000 | нет | 180 |
58 | Головной мозг и МР-ангиография головного мозга | 9000 | нет | 30 |
65 | Шейный отдел позвоночника + артерии (ангиография) шеи | 9000 | нет | 40 |
Системы
скидок и льгот
Уважаемые пациенты, скидки не суммируются между собой и не распространяются: на дополнительное контрастирование, на выдачу повторных дисков, печать снимков, комплексные исследования.