Код услуги | Область исследования | Цена, руб. | Скидка 10%* (пенсионерам, инвалидам, блокадникам, детям до 14 лет) |
---|---|---|---|
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА, СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА И ГОЛОВЫ | |||
A05.23.009 | Головной мозг | 4500 | 4050 |
А05.08.003 | Черепно-мозговые нервы (вазоневральный конфликт; мму). Отдельный протокол на структурные изменения области ядер ствола мозга, глазодвигательного, тройничного, преддверно-улиткового, лицевого нервов. | 3500 | 3150 |
A05.23.009 А05.08.003 |
Головной мозг и черепно-мозговые нервы (вазоневральный конфликт). | 6000 | нет |
A05.23.009 | МР- исследование головного мозга на выявление изменений способных вызывать Эпилепсию (исследование структур головного мозга на наличие специфических врождённых и приобретённых изменений способных вызвать эпилепсию, с использованием специализированных программ максимально чувствительных к изменениям в коре, белом веществе мозга и гиппокампах) | 6300 | нет |
A05.23.009.008 А05.12.007 |
МР-ангиография головного мозга | 4000 | 3600 |
A05.12.005 | МР-венография головного мозга | 3600 | 3240 |
A05.26.008 | Глазные орбиты и зрительный нерв | 4000 | 3600 |
A05.08.001 | Придаточные пазухи носа | 3500 | 3150 |
A05.22.002 | Гипофиз | 3500 | 3150 |
A05.23.009 | Головной мозг по специализированному протоколу при Рассеянном склерозе (структурные изменения головного мозга,мозолистого тела, дугообразных волокон, наличие инфратенториальных и перивентрикулярных поражений) | 6500 | нет |
A05.23.009.001 | Головной мозг по специализированному протоколу при Рассеянном склерозе с контрастным усилением | 10100 | нет |
A05.23.009.001 A05.23.009.011 |
Головной мозг и шейного отдела позвоночника по спец. протоколу при Рассеянном склерозе с контрастным усилением | 14000 | нет |
A05.23.009 A05.23.009.008 A05.12.005 |
Комплекс "Светлая голова" (головной мозг, АНГИОГРАФИЯ (артерии) головного мозга, ВЕНОГРАФИЯ (вены) головного мозга) | 11500 | нет |
A05.23.009 A05.08.001 A05.26.008 A05.22.002 A05.23.009.008 A05.12.005 |
Неврологический комплекс (головной мозг с оценкой околоносовых пазух, орбит и зрительных нервов; гипофиз, МР-ангиография артерий и вен головного мозга) | 16800 | нет |
A05.23.009 A05.23.009.008 |
Головной мозг и МР-ангиография головного мозга | 7500 | нет |
МРТ ШЕИ И СОСУДОВ ШЕИ | |||
A05.12.007 | Артерии (сосуды) шеи (ангиография) | 4000 | 3600 |
A05.30.008 | Мягкие ткани шеи (с оценкой лимфатических узлов, гортань, щитовидная железа) | 5000 | 4500 |
A05.23.009 A05.23.009.008 A05.12.007 |
Головного мозга, артерий головы и артерий шеи | 10500 | нет |
A05.23.009 A05.03.002 A05.23.009.008 A05.12.007 |
Головного мозга и шейного отдела позвоночника, артерий головы и артерий шеи | 14500 | нет |
A05.03.002 A05.12.007 |
Шейный отдел позвоночника + артерии (ангиография) шеи | 7500 | нет |
МРТ ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА | |||
A05.03.002 | Шейный отдел позвоночника | 4500 | 4050 |
A05.03.002 | Краниовертебральный переход (исследование на исключение аномалий КВП – платибазии, базиллярной импрессии, Арнольда-Киари, прилежащие отделы структур задней черепной ямки и спинного мозга) | 4000 | 3600 |
A05.03.002 | Грудной отдел позвоночника | 4500 | 4050 |
A05.03.002 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 4500 | 4050 |
A05.03.002 | Крестцово-копчиковая зона (копчик) | 3500 | 3150 |
A05.03.002 | 2х отделов позвоночника | 8000 | нет |
A05.03.002 | 3х отделов позвоночника | 12000 | нет |
A05.03.002 | Весь позвоночник и копчик | 13500 | нет |
A05.03.002 | Пояснично- крестцовый отдел + копчик | 6000 | нет |
A05.03.002 A05.04.001 |
Комплекс здоровая спина (шейный отдел позвоночника с оценкой краниовертебрального перехода, МР-ангиография артерий шеи, грудной отдел позвоночника, пояснично- крестцовый отдел + копчик, крестцово-подвздошные сочленения) | 21000 | нет |
МРТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ, ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА | |||
A05.01.002 | Мягкие ткани (1 зона) | 5200 | 4680 |
A05.30.005 | Брюшная полость (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 5500 | 4950 |
A05.30.005 A05.30.007 |
Брюшная полость и забрюшинное пространство | 7700 | нет |
A05.30.007 | Органы забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 5500 | 4950 |
A05.30.005 A05.14.002 |
Брюшная полость и холангиография | 6500 | нет |
A05.14.002 | Холангиография (желчевыводящих протоков) | 4400 | 3960 |
A05.30.004 A05.30.005 A05.30.007 A05.14.002 |
Абдоминальный комплекс (органы брюшная полость и забрюшинного пространство, холангиография, органы малого таза) | 17000 | нет |
МРТ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА | |||
A05.30.004 | Органы женского малого таза (матка, яичники, мочевой пузырь, прямая кишка, лимфоузлы) | 5300 | 4770 |
A05.30.004 | Органы мужского малого таза (простата, семенные пузырики, мочевой пузырь, прямая кишка, лимфоузлы) | 5300 | 4770 |
A05.30.004.001 | МРТ предстательной железы (по протоколу Pi-RADS) с контрастным усилением. (Проводится при подозрении и оценке локальной распространённости рака предстательной железы, стратификация патологических изменений по системе Pi-RADS (исследование с динамическим контрастированием) для планирования таргетной биопсии, определения стадии заболевания.) | 10000 | нет |
МРТ СУСТАВОВ | |||
A05.04.001 | Крестцово-подвздошные (илеосакральные) сочленения | 4500 | 4050 |
A05.04.001 | Лучезапястный сустав (1 сустав) | 5000 | 4500 |
A05.04.001 | Плечевой сустав (1 сустав) | 5000 | 4500 |
A05.04.001 | Локтевой сустав (1 сустав) | 5000 | 4500 |
A05.04.001 | Тазобедренные суставы (2 сустава) | 6000 | 5500 |
A05.04.001 | Коленный сустав (1 сустав) | 5000 | 4500 |
A05.04.001 | Голеностопный сустав (1 сустав) | 5000 | 4500 |
A05.30.011.002 | Кисть | 5000 | 4500 |
A05.30.012.002 | Стопа | 5000 | 4500 |
A05.04.001 | Височно-нижнечелюстной сустав ( с функциональными пробами ) | 8000 | 7200 |
A05.04.001 A05.03.002 |
Боли в плече (плечевой сустав + шейный отдел позвоночника) | 8500 | нет |
A05.04.001 A05.03.002 |
Боль при ходьбе (тазобедренный сустав + пояснично крестцовый отдел позвоночника) | 9500 | нет |
КОНТРАСТННОЕ УСИЛЕНИЕ | |||
А25.30.0001 | Контрастное усиление при массе тела до 80 кг | 4500 | нет |
А25.30.0001 | Контрастное усиление при массе тела более 80 кг | 6500 | нет |
ДОП. УСЛУГИ | |||
Запись исследования на диск (повторная запись) | 500 | нет | |
Выдача пленки (стоимость за 1 лист) | 1000 | нет | |
КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
A05.03.002 | Пояснично- крестцовый отдел + копчик | 5500 | нет |
A05.03.002 | 2х отделов позвоночника | 7500 | нет |
A05.03.002 | 3х отделов позвоночника | 10500 | нет |
A05.03.002 | Весь позвоночник и копчик | 12000 | нет |
A05.23.009 A05.23.009.008 A05.12.005 |
Комплекс "Светлая голова" (головной мозг, АНГИОГРАФИЯ (артерии) и ВЕНОГРАФИЯ (вены) головного мозга) | 11500 | нет |
A05.23.009 A05.23.009.008 A05.12.007 |
Головного мозга, артерий головы и артерий шеи | 10500 | нет |
A05.23.009 A05.03.002 A05.23.009.008 A05.12.007 |
Головного мозга и шейного отдела позвоночника, артерий головы и артерий шеи | 14500 | нет |
A05.04.001 A05.03.002 |
Боли в плече (плечевой сустав + шейный отдел позвоночника) | 8500 | нет |
A05.04.001 A05.03.002 |
Боль при ходьбе (тазобедренный сустав + пояснично крестцовый отдел позвоночника) | 9500 | нет |
A05.23.009 A05.08.001 A05.26.008 A05.22.002 A05.23.009.008 A05.12.005 |
Неврологический комплекс (головной мозг с оценкой околоносовых пазух, орбит и зрительных нервов; гипофиз, МР-ангиография артерий и вен головного мозга) | 16800 | нет |
A05.03.002 A05.04.001 |
Комплекс здоровая спина (шейный отдел позвоночника с оценкой краниовертебрального перехода, МР-ангиография артерий шеи, грудной отдел позвоночника, пояснично- крестцовый отдел + копчик, крестцово-подвздошные сочленения) | 21000 | нет |
A05.30.004 A05.30.005 A05.30.007 A05.14.002 |
Абдоминальный комплекс (органы брюшной полости и забрюшинного пространства, холангиография, органы малого таза) | 17000 | нет |
A05.23.009 A05.08.001 A05.26.008 A05.22.002 A05.23.009.008 A05.12.005 A05.03.002 A05.04.001 A05.30.004 A05.30.005 A05.30.007 A05.14.002 |
Полный чек-ап (головной мозг с оценкой околоносовых пазух и орбит и зрительных нервов; гипофиз; МР-ангиография артерий и вен головного мозг; артерий шеи; шейный отдел позвоночника с оценкой краниовертебрального перехода; грудной отдел позвоночника, пояснично- крестцовый отдел + копчик; крестцово-подвздошные сочленения ;органы брюшной полости и забрюшинного пространства; холангиография; органы малого таза) | 48000 | нет |
A05.23.009 A05.23.009.008 |
Головной мозг и МР-ангиография головного мозга | 7500 | нет |
A05.03.002 A05.12.007 |
Шейный отдел позвоночника + артерии (ангиография) шеи | 7500 | нет |
СИСТЕМА СКИДОК И ЛЬГОТ
*Дополнительное контрастирование оплачивается отдельно
* -10%
пенсионерам, инвалидам, блокадникам, детям до 14 лет
* -10%
медицинским работникам (при предоставление документов)
Уважаемые пациенты, скидки не суммируются между собой и не распространяются:
✓ на дополнительное контрастирование,
✓ на выдачу повторных дисков,
✓ печать снимков,
✓ комплексные исследования.