Медицинский центр МРТ-СМИТ на Брестском
«МРТ-СМИТ» — современный диагностический центр, в котором выполняются все виды МРТ-исследований: головного мозга, позвоночника, суставов, органов брюшной полости, малого таза и т. д.
У нас работают опытные врачи-рентгенологи высшей категории, выпускники Военно-медицинской академии им.С.М. Кирова, аспиранты.
Исследования проводятся на новом оборудовании экспертного класса — высокопольном МР-томографе 1,5 Тесла 2019 года выпуска, произведенного признанным мировым лидером в области медицинского оборудования фирмой GE, с использованием новейшей версии программного обеспечения.
С помощью новейшего оборудования можно получить детальные изображения высокой точности, что значительно облегчает постановку диагноза и позволяет судить о характере заболевания.
Цены на обследование МРТ
код исследования | Область исследования | Цена, руб. | Скидка 10%* (пенсионерам, инвалидам, блокадникам, детям до 14 лет) |
---|---|---|---|
1 | Головной мозг | 4500 | 4050 |
92 | Черепно-мозговые нервы (вазоневральный конфликт; мму). Отдельный протокол на структурные изменения области ядер ствола мозга, глазодвигательного, тройничного, преддверно-улиткового, лицевого нервов. | 3500 | 3150 |
3 | Головной мозг и черепно-мозговые нервы (вазоневральный конфликт). | 6000 | нет |
5 | МР- исследование головного мозга на выявление изменений способных вызывать Эпилепсию (исследование структур головного мозга на наличие специфических врождённых и приобретённых изменений способных вызвать эпилепсию, с использованием специализированных программ максимально чувствительных к изменениям в коре, белом веществе мозга и гиппокампах) | 6300 | нет |
6 | МР-ангиография головного мозга | 4000 | 3600 |
7 | МР-венография головного мозга | 3600 | 3240 |
8 | Глазные орбиты и зрительный нерв | 4000 | 3060 |
9 | Придаточные пазухи носа | 3500 | 2970 |
10 | Гипофиз | 3500 | 2880 |
53 | Головной мозг по специализированному протоколу при Рассеянном склерозе (структурные изменения головного мозга,мозолистого тела, дугообразных волокон, наличие инфратенториальных и перивентрикулярных поражений) | 6500 | нет |
59 | Головной мозг по специализированному протоколу при Рассеянном склерозе с контрастным усилением | 10100 | нет |
62 | Головной мозг и шейный отдел позвоночника по спец. протоколу при Рассеянном склерозе с контрастным усилением | 14000 | нет |
11 | Комплекс «Светлая голова» (головной мозг, АНГИОГРАФИЯ (артерии) головного мозга , ВЕНОГРАФИЯ (вены) головного мозга ) | 11500 | нет |
54 | Неврологический комплекс (головной мозг с оценкой околоносовых пазух, орбит и зрительных нервов; гипофиз, МР-ангиография артерий и вен головного мозга) | 16800 | нет |
58 | Головной мозг и МР-ангиография головного мозга | 7500 | нет |
код исследования | Область исследования | Цена, руб. | Скидка 10%* (пенсионерам, инвалидам, блокадникам, детям до 14 лет) |
---|---|---|---|
12 | Артерии (сосуды) шеи (ангиография) | 4000 | 3240 |
13 | Мягкие ткани шеи (с оценкой лимфатических узлов, гортань, щитовидная железа) | 5000 | 4500 |
14 | Головного мозга, артерий головы и артерий шеи | 10500 | нет |
15 | Головного мозга и шейного отдела позвоночника, артерий головы и артерий шеи | 14500 | нет |
16 | Шейный отдел позвоночника + артерии (ангиография) шеи | 7500 | нет |
код исследования | Область исследования | Цена, руб. | Скидка 10%* (пенсионерам, инвалидам, блокадникам, детям до 14 лет) |
---|---|---|---|
17 | Шейный отдел позвоночника | 4500 | 4050 |
18 | Краниовертебральный переход (исследование на исключение аномалий КВП – платибазии, базиллярной импрессии, Арнольда-Киари, прилежащие отделы структур задней черепной ямки и спинного мозга) | 4000 | 3330 |
19 | Грудной отдел позвоночника | 4500 | 4050 |
20 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 4500 | 4050 |
21 | Крестцово-подвздошные (илеосакральные) сочленения | 4500 | 4050 |
22 | Крестцово-копчиковая зона | 3500 | 3060 |
23 | 2х отделов позвоночника | 8000 | нет |
24 | 3х отделов позвоночника | 12000 | нет |
25 | Весь позвоночник и копчик | 13500 | нет |
26 | Пояснично- крестцовый отдел + копчик | 6000 | нет |
55 | Комплекс здоровая спина (шейный отдел позвоночника с оценкой краниовертебрального перехода, МР-ангиография артерий шеи, грудной отдел позвоночника, пояснично- крестцовый отдел + копчик, крестцово-подвздошные сочленения) | 21000 | нет |
код исследования | Область исследования | Цена, руб. | Скидка 10%* (пенсионерам, инвалидам, блокадникам, детям до 14 лет) |
---|---|---|---|
26 | Мягкие ткани (1 зона) | 5200 | 4680 |
27 | Брюшная полость | 5500 | 4950 |
28 | Брюшная полость и забрюшинное пространство | 7700 | нет |
29 | Органы забрюшинного пространства | 5500 | 4950 |
30 | Брюшная полость и холангиография | 6500 | нет |
31 | Холангиография (печень и желчевыводящих протоков) | 4400 | 3960 |
56 | Абдоминальный комплекс (органы брюшная полость и забрюшинного пространство, холангиография, органы малого таза) | 17000 | нет |
код исследования | Область исследования | Цена, руб. | Скидка 10%* (пенсионерам, инвалидам, блокадникам, детям до 14 лет) |
---|---|---|---|
32 | Органы женского малого таза | 5300 | 4770 |
33 | Органы мужского малого таза | 5300 | 4770 |
60 | МРТ предстательной железы (по протоколу Pi-RADS) с контрастным усилением.(Проводится при подозрении и оценке локальной распространённости рака предстательной железы, стратификация патологических изменений по системе Pi-RADS (исследование с динамическим контрастированием) для планирования таргетной биопсии, определения стадии заболевания.) | 10000 | нет |
код исследования | Область исследования | Цена, руб. | Скидка 10%* (пенсионерам, инвалидам, блокадникам, детям до 14 лет) |
---|---|---|---|
34 | Лучезапястный сустав (1 сустав) | 5000 | 4500 |
35 | Плечевой сустав (1 сустав) | 5000 | 4500 |
36 | Локтевой сустав (1 сустав) | 5000 | 4500 |
37 | Тазобедренные суставы (2 сустава) | 6000 | 5500 |
38 | Коленный сустав (1 сустав) | 5000 | 4500 |
39 | Голеностопный сустав (1 сустав) | 5000 | 4500 |
40 | Кисть | 5000 | 4500 |
41 | Стопа | 5000 | 4500 |
42 | Височно-нижнечелюстной сустав ( с функциональными пробами ) | 8000 | 5850 |
43 | Боли в плече (плечевой сустав + шейный отдел позвоночника) | 8500 | нет |
44 | Боль при ходьбе (тазобедренный сустав + пояснично крестцовый отдел позвоночника) | 9500 | нет |
код исследования | Область исследования | Цена, руб. | Скидка 10%* (пенсионерам, инвалидам, блокадникам, детям до 14 лет) |
---|---|---|---|
63 | Контрастное усиление при массе тела до 80 кг | 4500 | нет |
64 | Контрастное усиление при массе тела более 80 кг | 6500 | нет |
код исследования | Область исследования | Цена, руб. | Скидка 10%* (пенсионерам, инвалидам, блокадникам, детям до 14 лет) |
---|---|---|---|
49 | Запись исследования на диск (повторная запись) | 500 | нет |
50 | Выдача пленки (стоимость за 1 лист) | 1000 | нет |
код исследования | Область исследования | Цена, руб. | Скидка 10%* (пенсионерам, инвалидам, блокадникам, детям до 14 лет) |
---|---|---|---|
25 | Пояснично- крестцовый отдел + копчик | 6000 | нет |
22 | 2х отделов позвоночника | 8000 | нет |
23 | 3х отделов позвоночника | 12000 | нет |
24 | Весь позвоночник и копчик | 13500 | нет |
11 | Комплекс «Светлая голова» (головной мозг, АНГИОГРАФИЯ (артерии) и ВЕНОГРАФИЯ (вены) головного мозга) | 11500 | нет |
14 | Головного мозга, артерий головы и артерий шеи | 10500 | нет |
15 | Головного мозга и шейного отдела позвоночника, артерий головы и артерий шеи | 14500 | нет |
43 | Боли в плече (плечевой сустав + шейный отдел позвоночника) | 8500 | нет |
44 | Боль при ходьбе (тазобедренный сустав + пояснично крестцовый отдел позвоночника) | 9500 | нет |
54 | Неврологический комплекс (головной мозг с оценкой околоносовых пазух, орбит и зрительных нервов; гипофиз, МР-ангиография артерий и вен головного мозга) | 16800 | нет |
55 | Комплекс здоровая спина (шейный отдел позвоночника с оценкой краниовертебрального перехода, МР-ангиография артерий шеи, грудной отдел позвоночника, пояснично- крестцовый отдел + копчик, крестцово-подвздошные сочленения) | 21000 | нет |
56 | Абдоминальный комплекс (органы брюшной полости и забрюшинного пространства, холангиография, органы малого таза) | 17000 | нет |
57 | Полный чек-ап (головной мозг с оценкой околоносовых пазух и орбит и зрительных нервов; гипофиз; МР-ангиография артерий и вен головного мозг; артерий шеи; шейный отдел позвоночника с оценкой краниовертебрального перехода; грудной отдел позвоночника, пояснично- крестцовый отдел + копчик; крестцово-подвздошные сочленения ;органы брюшной полости и забрюшинного пространства; холангиография; органы малого таза) | 48000 | нет |
58 | Головной мозг и МР-ангиография головного мозга | 7500 | нет |
Системы
скидок и льгот
Уважаемые пациенты, скидки не суммируются между собой и не распространяются: на дополнительное контрастирование, на выдачу повторных дисков, печать снимков, комплексные исследования.